• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 民生觀察
    投稿

    “白鹿”對我市有風雨影響,福鼎市氣象臺繼續發布“沿海臺風警報”和“臺風預警Ⅳ級”

    2019-08-23 16:56:19 來源:福鼎新聞網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    (福鼎市氣象局8月23日12時30分發布)6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    一、預警情況6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    福鼎市氣象臺繼續發布“沿海臺風警報”和“臺風預警Ⅳ級”。6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    二、臺風“白鹿”動態6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    今年第11號臺風“白鹿”今天11時中心距離臺灣省鵝鑾鼻東偏南方向約640公里(北緯18.7度、東經125.9度),近中心最大風力10級(25米/秒,強熱帶風暴級),七級風圈半徑250~380公里。6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    微信圖片_20190823165353.jpg6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    預計“白鹿”將以每小時20公里的速度向西北方向移動,強度逐漸加強,于24日白天登陸或擦過臺灣南部,并于24日下半夜到25日上午登陸福建南部到廣東東部一帶沿海(見附圖)。6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    三、風的影響6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    微信圖片_20190823165359.jpg6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    受“白鹿”影響,24日至25日上午,閩東漁場西部7~8級,陣風9~10級;24日沿海偏東風5~6級陣風7級,加強到6~7級陣風8~9級,25日中午減弱為偏南風5~6級,陣風7級。6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    四、雨的影響6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    24日,全市多云轉陰,有中雨,局部大雨;25日,全市大雨,局部暴雨。6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    過程雨量可達50~80毫米,局部超過80毫米。6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    五、關注與建議6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    關注臺風“白鹿”的發展動態對我市的風雨影響。6S6福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:福鼎新聞網 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>