• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 國內國際
    投稿

    75年來全國糧食總產量增長5.1倍

    2024-09-14 15:57:15 來源:新華社 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    新華社北京9月10日電(記者唐詩凝、潘潔)國家統計局10日發布的新中國75年經濟社會發展成就系列報告顯示,75年來,我國糧食生產實現跨越式發展,糧食安全保障有力。2023年糧食產量達到13908億斤,比1949年增加1萬多億斤,增長5.1倍;糧食單產大幅提升,2023年全國糧食單產389.7公斤/畝,比1949年增加321.1公斤/畝。 mFB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    新中國成立以來,我國農業經濟穩步提升,產業結構優化升級。2023年,我國農林牧漁業總產值158507億元,比1952年的461億元增加158046億元。按可比價格計算,1953年至2023年年均增長4.5%。隨著農業生產方式的變革,我國農業生產實現了由“以種植業為主、以糧為綱”的高度單一結構向“農林牧漁全面、多元、協調發展”的歷史轉變,多元化食物供給體系加快構建。 mFB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    報告顯示,隨著居民生活水平不斷提高和膳食結構變化,經濟作物生產蓬勃發展。2023年,我國經濟作物播種面積達到7.9億畝,比1949年增長了2.7倍。重要農產品全面發展,食物供給豐富多元。黨的十八大以來,我國畜牧業現代化、規?;M程加快,綜合產能進一步提升,肉蛋奶產量多年來一直穩居世界前列。 mFB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    黨的十八大以來,國家持續推進高標準農田建設,統籌推進灌溉水源保障和灌區建設改造,農業生產條件明顯增強,農業基礎更加穩固。截至2023年底,全國已累計建成高標準農田10億畝以上。2023年我國耕地灌溉面積10.75億畝,比1952年增長2.6倍。 mFB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    報告顯示,75年來,我國農業科技發展從小到大、從弱到強,取得長足進步。黨的十八大以來,我國加快實現高水平科技自立自強,培育發展農業新質生產力,農業科技事業加快發展,創新體系更加健全,創新能力顯著增強。2023年,全國農業科技進步貢獻率63.2%,比2012年提升8.7個百分點,農業科技整體水平跨入世界第一方陣。 mFB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    mFB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    mFB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:新華社 責任編輯:葉鑫
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>