• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 國內國際
    投稿

    我國制造業增加值占全球比重約三成

    2024-09-14 15:55:57 來源:新華網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    25H福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    新華社北京9月10日電(記者潘潔、唐詩凝)國家統計局10日發布的新中國75年經濟社會發展成就系列報告顯示,經過75年發展,我國工業總量規模實現跨越式增長,國際競爭力顯著增強。世界銀行數據顯示,我國制造業增加值自2010年首次超過美國,穩居世界首位,2022年占全世界比重為30.2%,成為全球工業經濟增長的重要驅動力。 25H福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    報告顯示,新中國成立初期,我國出口商品中80%以上是初級產品。1978年,初級產品出口比重下降到53.5%,工業制成品出口占到46.5%,2000年以后工業制成品上升到90%以上。2023年,機電產品在出口總額中占比達58.5%,其中,汽車出口522萬輛,我國首次成為全球第一大汽車出口國。 25H福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    近年來,我國規模以上工業企業科技投入力度持續加大,為工業經濟快速發展注入強大新動能。2022年,全國規模以上工業企業中有研發活動的企業達17.6萬家,比2000年增長9.2倍,占規模以上工業企業的比重為37.3%,比2000年提高26.7個百分點;規模以上工業研究與試驗發展(R&D)經費支出19362億元,比2000年增長38.5倍,研發投入強度為1.4%,比2000年提高了1.2個百分點。 25H福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2023年,世界知識產權組織認定中國為全球最大國際專利申請國。在信息與通信技術方面,中國專利擁有量占全球總量的14%。關鍵技術領域多點突破,推動制造業重大改造和設備更新升級,讓傳統產業“老樹發新芽”。工業和信息化部數據顯示,2023年,我國重點工業企業數字化研發設計工具普及率達80.1%、關鍵工序數控化率達62.9%。 25H福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    黨的十八大以來,我國規模以上裝備制造業增加值年均增長8.7%,規模以上高技術制造業增加值年均增長10.3%。2023年,高技術制造業增加值占規模以上工業增加值比重為15.7%,比2012年提高6.3個百分點。 25H福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    25H福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:新華網 責任編輯:葉鑫
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>