• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 閩東新聞
    投稿

    寧德2012年企業工資增長基準線達4%~16%

    2012-10-29 08:59:16 來源:寧德晚報 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    00e04cdc167e11f818a602.jpg

     YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    10月28日,記者從寧德市人力資源和社會保障局獲悉,2012年寧德全市企業工資增長指導線已出爐,企業貨幣工資增長上線(預警線)為16%;基準線為13%;增長下線為4%。工資增長指導線適用于企業在崗職工工資分配。YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “今年平均工資增長的基準線為13%,是不是意味著,只要是經營正常、效益增長的企業,職工的工資一定就要漲13%?”針對此疑問,市人力資源和社會保障局的工作人員介紹,工資指導線制度是國家對企業工資分配進行宏觀調控的一種制度,不具法律強制性。不過,工資指導線是企業與職工雙方集體協商確定工資水平的主要依據。YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    根據規定,若國有企業和國有控股企業職工實際工資水平已超過上年當地在崗職工平均工資3倍的,原則上不能再安排增長工資。各類企業要建立健全工資集體協商制度,根據企業工資增長指導線建議做好本企業工資集體協商工作,確保職工收入隨企業經濟效益的提高而增長。YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    同時,各類企業應嚴格執行原勞動保障部《最低工資規定》,在職工提供正常勞動的前提下,支付給職工的工資不得低于當地最低工資標準;并要落實執行最低工資標準報備制度,確需按照當地最低工資標準支付給職工工資的困難企業,應當經全體職工或職代會討論同意,并報當地人力資源和社會保障部門備案。YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    (鄭巧星)YOB福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:寧德晚報 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>