• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 產業經濟
    投稿

    中秋節菜價上漲 最高上漲一倍左右

    2013-09-22 15:34:48 來源:福鼎新聞網 作者:汪晶晶 點擊圖片瀏覽下一頁

    20130919_092537_副本.jpg89A福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    20130919_092706_副本.jpg89A福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

      福鼎新聞網訊(汪晶晶)每逢節日,市場蔬菜、海鮮、肉類等價格都會上漲,這個中秋節也不例外。9月19日上午9時許,記者走訪了市區的中心市場和北市場,發現每斤蔬菜、海鮮等價格均有所上漲,其中豆芽、鱘等品種最高上漲一倍左右。89A福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
      正在與蔬菜攤主還價的陳女士說:“之前豆芽一斤是2元,昨天開始就漲價了,今天又漲了。我問了上一家攤主,他那豆芽是一斤5.5元,這家是一斤4元。今天買的魚、排骨,每個品種的價格都有不同程度的上漲。”89A福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
      “現在這個都成了行業潛規則了吧,一到節日價格必然上漲。之前買餃子一般每斤是13到15元,今天每斤就貴了兩三元。好的鱘一般是每斤五六十元,今天是每斤80元,有的甚至是每斤100多元。”市民張先生指著手中的購物袋說道。89A福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
      采訪中,記者了解到,一般節假日前兩三天,市民購物都會達到一個小的高峰,市場內的蔬菜、海鮮等價格都會有所攀升,節假日過后這種現象就會慢慢消失。價格上漲是否會影響銷售量呢?就此,記者詢問了一戶賣海鮮的攤主,他表示,到了節日,市民買鱘、螃蟹等海鮮不是自己吃就是送人,需求量肯定會變大,就算價格上漲了,也不會對銷售量造成太大的影響。89A福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
     89A福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:福鼎新聞網 責任編輯:陳永遠
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>