• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 產業經濟
    投稿

    上半年我市規模以上工業保持較快發展

    2012-08-07 10:18:36 來源:福鼎新聞網 作者:沙慶慶 點擊圖片瀏覽下一頁

            福鼎新聞網訊(沙慶慶)記者從市統計局獲悉,今年以來,我市克服外需疲軟,工業成本增加等不利因素,我市上半年規模以上工業保持較快增長。iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
            據悉,上半年全市工業企業運行主要呈現以下三個特征:iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
     iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

            工業增幅較大,經濟發展較快iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
    iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

            上半年,全市規模以上企業主營業務收入達到202.59億元,比去年同期增長46%。從控股情況上看,非公有企業的貢獻最大,實現主營業務收入196.84億元,比去年同期增加了47.2%;經濟效益綜合指數為319.78%,比全市平均水平高24.31個百分點。iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
     iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

            企業利潤總額穩步增長iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
    iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

            上半年,全市共259家規模以上企業共實現利潤9.30億元,比去年同期增長了52.9%。從行業分類上看,全市28個工業行業大類中全部盈利,排名前五位的行業分別是一、橡膠和塑料制品業,二、鐵路、船舶、航空航天和其它運輸設備制造業,三、酒、飲料和精制茶制造業,四、農副食品加工業,五、化學纖維制造業。iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
     iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

            小微型工業企業發展迅速iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
            我市210家小微型工業企業主營業務收入達到111.38億元,同比增長57.9%,占全市規模以上工業企業主營業務收入的54.98%。iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
     iPW福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:福鼎新聞網 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>