• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 產業經濟
    投稿

    自動化分揀讓快遞“跑”出“加速度”

    2024-11-08 10:06:08 來源:福鼎周刊 作者:溫麗芬 點擊圖片瀏覽下一頁

    福鼎新聞網訊(溫麗芬)11月6日,記者在位于星火工業園區的中國郵政福鼎分公司寄遞物流共配中心看到,一件件來自全國各地的快遞包裹從郵車上卸下來,經過分揀后,根據不同的目的地“奔向”相應的分揀格口,隨后,負責各條路線的攬投員有條不紊地將各自負責的包裹裝載上車,準備開始新一天的派件工作。 T0x福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    今年是攬投員林德圣服務“雙十一”的第3個年頭,最近這段時間,他每天一大早就來到配送中心,為當天的收派包裹做準備。“與平時相比,最近每天的派件量會翻個2倍左右?;旧厦刻於家影嗟酵砩狭唿c,有特殊情況的話要加班到更晚。”林德圣說,他主要負責山前片區的攬投工作,由于最近的包裹量很大,他每天需要多次來回配送片區和站點。 T0x福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    不過,與往年相比,今年“雙十一”攬投員們加班的時間要明顯減少,而這得益于該公司引進的自動化分揀設備。 T0x福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    去年,為進一步提升快件處理效率,該公司對快件出口處理場地進行全面升級,引進直線窄帶機設備,包裹通過激光掃描設備識別后,信息自動傳輸給電腦控制系統,經識別處理后,包裹會從高速轉運的傳送帶上自動傳輸并落入標有派送人員姓名的區域,實現快速分揀,大幅提高作業效率。 T0x福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “目前每天的進口量基本保持在2.3萬件—2.4萬件,峰值可能達到2.5萬件,今年‘雙十一’我們采用了自動化分揀設備,平均每小時可以處理4千件快遞包裹,效率大大提高。”福鼎郵政寄遞事業部運營監控部經理李俊杰告訴記者,為確保“雙十一”期間物流高效順暢,該公司積極采取各項措施,在加強自動化分揀設備應用的同時,著力增派人手、調配車輛,進一步提升運力,保障高峰期寄遞渠道安全暢通。 T0x福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    據悉,今年“雙十一”不僅是“史上最早”,也是“史上最長”。“雙十一”期間,我市郵政、順豐、圓通等10多家快遞企業“火力全開”,全力確保平穩運行,為廣大市民提供更優質、更高效的快遞服務。 T0x福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    T0x福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:福鼎周刊 責任編輯:曾云端
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>