• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 第一時間
    投稿

    【年味?回家】春運首日,福鼎各車站啥樣子?

    2017-01-13 16:41:30 來源:福鼎新聞網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    每逢佳節倍思親,W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    經了一年的勞頓,W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    回家的旋律開始在人們的耳畔響起。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    1.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    今天(1月13日)是2017年春運的第一天。今年的春運比上一年提前11天,至2月21日結束(共計40天),是5年來最早的春運。也許是離春節還有一段日子,當天的福鼎動車站并沒有想象中的那般人潮涌動,車站內還不算太忙碌。福鼎汽車南站和北站的客流量,也并沒有明顯上漲。但是,那些扛著大包小包的人們和他們那匆忙趕路的腳步,依然讓人感受到春運的氣息。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    動車站

    首日預計客流量9000多人W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    春運期間客流量預計可達40萬人W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    一張張小小的車票是千萬歸鄉人的牽掛。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    1月13日,記者在動車站售票廳看到,人工售票窗口前和自動售票機前,購票的旅客并不多,候車廳內的旅客基本都有座位,廳內并不擁擠。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    3.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    乘客在自動售票機上取票W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    4.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    售票口工作人員正在為乘客查詢車次W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    動車站站長樂明振告訴記者,每年春運首日的客流量都不算大,去年春運首日客流量有9073人,今年首日預計客流量有9003人。但隨著時間推移,客流量將會逐漸增加。樂明振表示,隨著網絡的日益普及,現在來窗口和代購點訂票的旅客正在不斷減少,上個月售出的車票中以網購形式購票的占了63%,這個月預計能占67%。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    據悉,2017年春運期間的動車票從2016年12月15日開始正式發售,受全國鐵路調整運行圖影響,春運期間車票預售期相較之前縮短,其中12306網站、“鐵路12306”App、電話訂票平臺的預售期由原本的60天調整為30天(含當天),而動車站售票窗口、代售點、自動售票機的車票預售期由58天調整為為28天。截止13日上午9時許,福鼎動車站共售出春運車票93306張。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    5.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    候車大廳內并不擁擠W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    6.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    乘客們有序的排隊,等待檢票上車W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺
    W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    7.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    站臺上的人也并不多,大伙兒依次上車W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    8.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “目前還不是春運車票售票高峰期,預計下周將迎來高峰。”樂明振介紹說,預計今年春運期間客流量可達40萬人,比去年增長5萬人;客流量高峰期預計將出現在兩個時段,分別為農歷十二月二十五至除夕間和農歷正月十六至正月十七。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    為了緩解春運壓力,春運期間途徑福鼎的動車增加了5趟,分別是D4166、D4165、D3236、D3235、D3233;春運期間動車站售票窗口從原來的2個增加至3個,窗口售票時間延長20分鐘;從福鼎始發的6趟動車的終到始發時間延長5分鐘,以便旅客全部順利上車。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    9.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    工作人員正在為乘客驗票W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “為確保春運工作平安有序,春運期間,公安局特派特警隊員在廣場巡邏,團市委每天派出兩名的志愿者在現場為特殊人群的旅客提供服務。”樂明振說,同時,福鼎動車站所有工作人員取消公休,每日增加工作人員,確保春運期間給旅客提供優質服務。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    客運站W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    客流略顯“平淡”W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    公路探親流將集中在節中W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    10.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    汽車南站票廳相當冷清W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    11.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    汽車南站 候車廳候車乘客寥寥無幾W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    除了動車,今天的公路運輸、碼頭等同步進入了春運時間。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    1月13日上午,記者趕到了福鼎市兩個客運站(汽車南站和汽車北站),發現站內客流情況并未迎來高峰。北站的候車大廳內乘客很少,南站的客流量和往常無異,絕大多數人還是正常出行,趕著回家過年的旅客并不多。而兩個汽車站內最冷清的地方當屬售票大廳,絲毫沒有春運來臨的感覺。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    12.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    之所以如此,汽車站站長劉端樂說這主要是因為南站以短途為主,客流主要是市區與各鄉鎮之間往返的旅客,高峰期集中在節前一周的返鄉流和正月初三至初五間的探親流。汽車北站高峰期則出現在正月初六至初十和元宵節后,客流主要是務工人員返崗為主。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    13.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    14.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    冷清的北站,絲毫沒有春運的氣息W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    去年春運期間,南站和北站共運輸旅客58萬人次,南站占了70%以上,南站高峰期當日客流量可達2萬人以上。今年兩站預計運輸旅客55萬人次。”劉端樂說,當前交通工具形式多樣,人們的選擇性更多,所以汽車站的春運客流量有所減少,尤其是網約車、出租車、私家車對短途的客流量影響較大。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    即使客流量比不上往年春運,但客運站該做的準備一項都沒少。“春運期間,人員一直在崗,我們還預備了28輛大巴車共800多個座位,作為儲備運力。汽車南站還增加了班次,提高了發車密度。同時短途車輛做到每日一檢,長途車輛做到一趟一檢。”據劉端樂介紹,當前南站每天保持800多個班次,高峰期將提高到1000多個班次,春運期間可達4萬多班次。“汽車南站以公交化的形式運營,旅客們可放心上車,并不會存在買不到票的問題。”劉端樂說。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    春運有些信息要早知
    1

    購票攻略W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    由于今年春運開始得早,學生放假客流、務工人員返鄉客流、旅游流和探親流相互疊加,出行高峰將來得早、時間長、峰值高。簡單說:回家過年的車票更加難買了!動車站提示,廣大旅客朋友可通過12306網站和車站公告等渠道了解鐵路春運購票服務資訊,同時應提高安全防范意識,不要將個人信息提供給他人或通過非12306網站及其手機客戶端等非正規渠道購票,防止個人信息泄露被他人冒用,影響正常的購票乘車。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    小鼎OS:忙了一年,希望大家都能買到車票,今年早點回家!附注鐵路春運官方購票攻略。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    詳情 ↓W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    15.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    16.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    17.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    18.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    19.jpgW6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2

    福鼎市區易堵路段W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    春節臨近,不少市民準備自駕車走高速返鄉或者出游。近日,福鼎市交警大隊就發布了春運期間易堵路段,分別為104國道2010KM+200M(分水關路口);天湖路(中匯至高速口),建議中匯左轉彎往玉融龍大道、星火路繞行;桐山橋至龍山橋。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    福鼎交警提示 ↓W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    1、春節期間,駕車出行請提前了解天氣情況和道路狀況,雨天行車時,要減速慢行,在車流量大的路段請有序通行,切莫加塞。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2、春節期間親朋好友聚會喝酒機會增多,請廣大駕駛人嚴守“開車不喝酒,酒后不開車”的安全準則,杜絕酒后駕駛。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    3、途徑農村山區道路,要留心“隨時看”。減速慢行,注意觀察,禮讓三分,不強行超車會車,視距不良路段及時鳴笛,自身也要做好停車準備;遇山區陡坡時,切忌加速沖坡,車內乘客不妨下車步行上坡,待車輛駛上坡頂后再乘坐,以避免車輛負重爬坡倒溜為宜;途經村鎮、集市,路遇民俗活動,低速通過,禮讓行人。夜間出行,一定要“多防范”。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    4、盡量避免夜間出行是上策;提前選擇出行路線,做好路面及周邊情況早知道;保持精力充沛,防止疲勞駕駛,遇到緊急情況先制動減速,保持沉著冷靜。W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    (來源:福鼎交警)W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “幸福福鼎”編輯部(文/汪晶晶 圖/鄭鎮)W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

     W6q福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:福鼎新聞網 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>