• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 生活 > 汽車
    投稿

    馬牌、錦湖、金宇等品牌輪胎高速性能不合格

    2016-08-12 17:04:36 來源:中國新聞網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    廣東省工商行政管理局發布2015-2016年度流通領域汽車輪胎商品質量抽查檢驗情況通報稱,抽檢發現馬牌、錦湖、金宇等知名企業3款輪胎在高速性能項目檢測結果均出現了輪胎異常變形的情況。xxD福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    據了解,耐久性能和高速性能是考驗輪胎安全性能的重要指標。這次抽查的高速性能項目發現的3組不合格均在轎車輪胎中,分別涉及馬牌、錦湖、金宇等知名企業,3款輪胎檢測結果均出現了在高速性能項目上很少出現的輪胎異常變形的情況。xxD福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    其中,南京錦湖輪胎有限公司生產的舒樂馳轎車輪胎,型號為195/65R1591H;山東金宇輪胎有限公司生產的博路凱龍轎車輪胎,型號215/40ZR1787W;大陸馬牌輪胎(合肥)有限公司生產的VIKING北歐維京轎車輪胎,型號185/60R1482H。xxD福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    發現耐久性能不合格的商品集中在載重汽車輪胎(2款)及翻新輪胎中(1款),標稱生產者分別為三角輪胎、山東昌豐、吳川振文鴻大。xxD福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    據了解,2015-2016年度,廣東省工商行政管理局對省內流通領域的汽車輪胎商品質量進行了抽樣檢驗。在深圳、佛山等10個地級市共抽取了72家經銷單位的119組汽車輪胎樣本,涉及生產企業78家。經檢驗發現不合格的共有20組,其中純標簽不合格的為11組,其它99組汽車輪胎商品未發現不合格,抽檢發現不合格率為16.8%。xxD福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    從整體檢驗情況來看,轎車輪胎商品的抽檢合格率為92.1%;載重汽車輪胎新胎商品的抽檢合格率為75.5%,但若除去其中10組純標簽不合格,內在質量的合格率為95.9%;載重汽車翻新輪胎商品的抽檢合格率為57.1%,抽檢不合格的發現率較高。xxD福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:中國新聞網 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>