• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 生活 > 汽車
    投稿

    1.5T+8速雙離合變速器 試駕廣汽謳歌CDX

    2016-07-25 09:15:22 來源:新華汽車 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁
    Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    動力響應積極 換擋存在略微頓挫感Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    CDX搭載1.5L缸內直噴渦輪增壓發動機,最大功率為134kW,最大扭矩為240N·m,匹配8速雙離合變速器,配合雙CVT技術,可獲得低轉速下高扭力,電動閥門設計將進一步降低油耗。Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在實際駕駛環節中,發動機響應積極,起步靈敏。配備液力變阻器的8速雙離合變速箱,在運動模式下,2000rpm的時候實現換擋操作,在舒適模式下,考慮到節油、性能等綜合因素,1500rpm左右進行換擋。此外,設計師承認目前的變速情況存在略微的頓挫感,但屬于可接受范圍內。Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    謳歌CDX采用前麥弗遜懸架,后H型扭力梁式懸架,并配備全時自適應減震系統,可根據路況改變減震器阻尼力特性,兼顧了乘坐的舒適性和操控的穩定性。Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    結語:Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    廣汽謳歌對CDX今年的預期產能為1.4萬輛,銷售目標是1萬臺,并希望通過3年時間使謳歌在華年銷量達到5萬輛,比進口時銷量大幅提升。雖然謳歌品牌在海外市場表現較好,但對于國內市場,由于投入較小、品牌力不足等原因,市場表現不盡人意,今年上半年,謳歌品牌銷量為1199輛,同比下滑30.9%。面對長期銷售困境,謳歌品牌在今年開始嘗試本土化,CDX作為旗下首款國產車型,或給企業帶來新生機。(文并圖/新華汽車 趙延心)Vn1福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:新華汽車 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>