• <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>
    您當前的位置 :首頁 > 生活 > 房產
    投稿

    65家房企發布半年業績預告 44家看漲

    2016-07-21 19:26:26 來源:經濟參考報 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    中原地產研究中心統計數據顯示,截至目前,已有65家上市房企公布了上半年業績預告,業績上調的企業達44家,其中利潤預增多的有24家。bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    具體來看,35家標桿房企上半年平均完成指標過半,達到64%,這是首次出現上半年指標完成過半的現象。成交價方面,35家企業成交均價同比上漲15%。bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    僅今年6月一個月,上述35家房企合計銷售業績高達12425.92億元,同比2015年同期的7285.54億元上漲了70.6%。當月銷售面積達10146萬平方米,同比上漲47.5%。其中,銷售業績同比漲幅超過100%的企業有金茂、碧桂園、融創、金地、時代、新城等12家企業。bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    中原地產市場總監張大偉表示,標桿房企業績上漲的主要原因,是上半年政策整體寬松。上半年出臺去庫存政策的地區不斷增多,部分地方甚至出臺多輪寬松政策調整供應、刺激需求,促使上半年市場整體向好。bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    中原地產數據顯示,上半年,核心54城市成交商品房住宅180.17萬套,同比漲幅高達31.2%。其中,50個城市成交量明顯上漲,天津、南京、揚州等城市成交量上漲幅度超過100%。bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    目前,已有多家房地產企業調高了今年的銷售目標。例如,碧桂園將今年銷售目標由原來的1680億元提高到2200億元。旭輝控股在公告中表示,集團已上調2016年全年合同銷售目標20%,由原定的365億元調升至438億元。bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    同時,融資環境寬松也助推房地產市場向好。CRIC研究中心數據顯示,2016年上半年,房企融資規模普遍大漲,30強房企融資規??傤~達3988億元。受益于去年公司債相關政策放寬,上半年公司債依舊是房企融資的主要渠道,融資金額占比達42%。bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    張大偉認為,資金的寬松推動了此輪房地產上漲,但近期已有收緊跡象。近日,上海銀監局表示,繼續加強對傳統和新興金融風險的監測研判,在做好不良“雙控”、房地產信貸風險防控和操作風險管理的基礎上,切實防范金融交叉風險,提高跨境業務風險管理能力。(梁倩)bMs福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:經濟參考報 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
    日日拍夜夜嗷嗷叫国产_一区二区在线视频_五年沉淀只做精品的app_久久五月天人人人人操

  • <acronym id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></acronym>

  • <tr id="rdv0y"><label id="rdv0y"></label></tr>
    <pre id="rdv0y"><del id="rdv0y"><menu id="rdv0y"></menu></del></pre>

    <td id="rdv0y"><ruby id="rdv0y"></ruby></td>